O Projeto
A escolha da topologia de engrenagens helicoidais para o primeiro estágio deste redutor de velocidade fundamenta-se na necessidade de aliar precisão cinemática, elevada capacidade de transmissão de carga e operação com baixos níveis de ruído e vibração. O par pinhão-coroa foi dimensionado para reduzir a velocidade de entrada de 1000 RPM para aproximadamente 233 RPM, entregando uma relação de transmissão efetiva de i = 4,2941, com desvio insignificante em relação ao alvo nominal de 4,3.
A adoção de um ângulo de hélice β de 20º e um ângulo de pressão α de 20º garante um elevado coeficiente de recobrimento (fator de contato total ε ≈ 2,73). Isso significa que a carga é distribuída gradualmente e suportada por múltiplos dentes simultaneamente, mitigando choques mecânicos no engrenamento (fator de sobrecarga única KAS = 1,0) e otimizando a vida útil do sistema sob regime contínuo.
Do ponto de vista metalúrgico e estrutural, a seleção do aço ligado 18CrNiMo7-6 (~SAE 4320) oferece uma excelente combinação de tenacidade no núcleo (tensão de escoamento Sy = 800 MPa) e alta dureza superficial nos flancos após tratamento térmico (380 HV). Os cálculos de resistência, balizados pela norma ISO 6336:1996, atestam a extrema robustez do dimensionamento frente à potência de 1 kW: o fator de segurança contra a fadiga de contato (pitting) resultou em SH ≈ 3,44, enquanto a segurança contra quebra do dente na raiz (flexão) ultrapassa a marca de SF > 17. Esses valores asseguram não apenas a viabilidade técnica, mas uma confiabilidade operacional superior contra falhas catastróficas.
Detalhamento Técnico
Calculation Memorial
Gerador de Componentes de Engrenagens Helicoidais
Saída do projeto · Correção da unidade total · Distribuição de correção de unidade segundo Merrit · Cálculo de torque para potência e velocidade especificadas
O cálculo indica a compatibilidade do projeto.
Parâmetros Gerais do Par
Geometria das Engrenagens
| Parâmetro | Símbolo | Eng. 1 | Eng. 2 | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Número de dentes | z | 17 | 73 | — |
| Correção de unidades | x | 0,3164 | −0,2036 | — |
| Diâmetro do flanco | d | 63,319 | 271,897 | mm |
| Diâmetro externo | da | 71,128 | 276,066 | mm |
| Diâmetro raiz | df | 58,674 | 263,612 | mm |
| Diâmetro circular de base | db | 59,044 | 253,543 | mm |
| Diâmetro do flanco de trabalho | dw | 63,467 | 272,533 | mm |
| Largura da face | b | 60,000 | 50,000 | mm |
| Coeficiente de largura de face | br | 0,7897 | 0,1839 | — |
| Adendo | a* | 0,8000 | 0,8000 | — |
| Passagem | c* | 0,1800 | 0,1800 | — |
| Arredondamento da raiz | rf* | 0,2735 | 0,2735 | — |
| Espessura do dente | s | 6,304 | 4,979 | mm |
| Espessura do dente tangencial | st | 6,709 | 5,299 | mm |
| Espessura cordal | tc | 5,567 | 4,397 | mm |
| Adendo cordal | ac | 2,891 | 1,284 | mm |
| Cota cordal | W | 27,584 | 101,943 | mm |
| Dentes de cotas cordais | zw | 3,000 | 10,000 | — |
| Cota sobre (entre) fios | M | 72,988 | 278,835 | mm |
| Diâmetro de fio | dM | 6,000 | 6,000 | mm |
| Desvio limite do ângulo de hélice | Fβ | 0,0140 | 0,0150 | mm |
| Oscilação circunferencial radial limite | Fr | 0,0210 | 0,0280 | mm |
| Desvio limite do passo axial | fpt | 0,0085 | 0,0090 | mm |
| Desvio limite do passo básico | fpb | 0,0080 | 0,0085 | mm |
| Número virtual de dentes | zv | 20,175 | 86,634 | — |
| Diâmetro do flanco virtual | dn | 70,612 | 303,218 | mm |
| Diâmetro externo virtual | dan | 78,421 | 307,387 | mm |
| Diâmetro de círculo de base virtual | dbn | 66,354 | 284,932 | mm |
| Correção de unidades sem afunilamento | xz | 0,3037 | −1,5182 | — |
| Correção de unidades sem rebaixo | xp | −0,3800 | −4,2671 | — |
| Correção de unidades com rebaixo admitido | xd | −0,5133 | −4,4004 | — |
| Truncamento adendo | k | 0,0009 | 0,0009 | — |
| Unidade de espessura do dente externo | sa | 0,7996 | 0,9800 | — |
| Ângulo de pressão na ponta | αa | 33,2250 | 22,2558 | grau |
Cargas e Forças
| Parâmetro | Símbolo | Eng. 1 | Eng. 2 | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Potência | P | 1,000 | 0,980 | kW |
| Velocidade | n | 1000,00 | 232,88 | rpm |
| Torque | T | 9,549 | 40,186 | N·m |
| Eficiência | η | 0,980 | — | — |
| Força radial | Fr | 118,630 | — | N |
| Força tangencial | Ft | 300,923 | — | N |
| Força axial | Fa | −109,527 | — | N |
| Força normal | Fn | 341,635 | — | N |
| Velocidade circunferencial | v | 3,315 | — | m/s |
| Velocidade de ressonância | nE | 119.379,991 | — | rpm |
Material — 18CrNiMo7-6 (~SAE 4320)
Fatores de Carga Adicional
| Fator | Símbolo | Eng. 1 | Eng. 2 |
|---|---|---|---|
| Fator de aplicação | KA | 1,200 | — |
| Fator dinâmico | KHv | 1,078 | 1,078 |
| Fator de carga de face | KHβ | 3,281 | 2,541 |
| Fator de carga transversal | KHα | 2,120 | 2,120 |
| Fator de sobrecarga única | KAS | 1,000 | — |
Fatores de Contato
| Fator | Símbolo | Eng. 1 | Eng. 2 |
|---|---|---|---|
| Fator de elasticidade | ZE | 189,812 | — |
| Fator de zona | ZH | 2,351 | — |
| Fator de coeficiente de contato | Zε | 0,922 | — |
| Fator de contato de par único de dentes | ZB | 1,000 | 1,000 |
| Fator de vida útil | ZN | 1,000 | 1,000 |
| Fator de lubrificante | ZL | 0,967 | — |
| Fator de rugosidade | ZR | 1,000 | — |
| Fator de velocidade | Zv | 0,973 | — |
| Fator de ângulo de hélice | Zβ | 0,969 | — |
| Fator de tamanho | ZX | 1,000 | 1,000 |
| Fator de endurecimento a frio | ZW | 1,000 | — |
Fatores de Vergadura
| Fator | Símbolo | Eng. 1 | Eng. 2 |
|---|---|---|---|
| Fator de forma | YFa | 1,930 | 1,982 |
| Fator de correção de tensão | YSa | 2,065 | 1,988 |
| Fator de dentes com entalhe de moagem | YSag | 1,000 | 1,000 |
| Fator de ângulo de hélice | Yβ | 0,833 | — |
| Fator de coeficiente de contato | Yε | 0,822 | — |
| Fator de carga alternada | YA | 1,000 | 1,000 |
| Fator de tecnologia de produção | YT | 1,000 | 1,000 |
| Fator de vida útil | YN | 1,000 | 1,000 |
| Fator de sensibilidade de entalhe | Yδ | 1,281 | 1,258 |
| Fator de tamanho | YX | 1,000 | 1,000 |
| Fator de superfície de raiz do dente | YR | 1,000 | — |